נתוני עזר
מי כיהן, ומתי
היחידות מסבירות איך המערכת עובדת; הטבלאות האלה הן הנתונים היבשים שמתחתן. כל שורה אומתה מול אתר הכנסת ובית הנשיא, ולא נכתבה מהזיכרון. היכן שהמקור מדויק רק לחודש או לשנה, זה מה שכתוב — תאריך מומצא גרוע מתאריך חלקי.
ראשי הממשלה
כהונה רצופה אחת בכל שורה, ולכן מי שחזר לתפקיד מופיע יותר מפעם אחת.
| שם | מ־ | עד | משך | מפלגה | הערה |
|---|---|---|---|---|---|
| דוד בן-גוריון | 14.5.1948 | 26.1.1954 | 5 שנים ו-8 חודשים | מפא"י | כולל הממשלה הזמנית |
| משה שרת | 26.1.1954 | 3.11.1955 | שנה ו-9 חודשים | מפא"י | הממשלות ה-5 וה-6 |
| דוד בן-גוריון | 3.11.1955 | 26.6.1963 | 7 שנים ו-7 חודשים | מפא"י | הממשלות ה-7 עד ה-10 |
| לוי אשכול | 26.6.1963 | 26.2.1969 | 5 שנים ו-8 חודשים | מפא"י | נפטר בכהונתו |
| יגאל אלון | 26.2.1969 | 17.3.1969 | פחות מחודש | מערך | ממלא מקום, שלושה שבועות |
| גולדה מאיר | 17.3.1969 | 3.6.1974 | 5 שנים ו-2 חודשים | מערך | הממשלות ה-14 עד ה-16 |
| יצחק רבין | 3.6.1974 | 20.6.1977 | 3 שנים | מערך | הממשלה ה-17 |
| מנחם בגין | 20.6.1977 | 10.10.1983 | 6 שנים ו-3 חודשים | הליכוד | הממשלות ה-18 וה-19 |
| יצחק שמיר | 10.10.1983 | 13.9.1984 | 11 חודשים | הליכוד | הממשלה ה-20 |
| שמעון פרס | 13.9.1984 | 20.10.1986 | 2 שנים ו-חודש | מערך | ממשלת אחדות, מכוח רוטציה |
| יצחק שמיר | 20.10.1986 | 13.7.1992 | 5 שנים ו-8 חודשים | הליכוד | הממשלות ה-22 עד ה-24 |
| יצחק רבין | 13.7.1992 | 4.11.1995 | 3 שנים ו-3 חודשים | העבודה | נרצח בכהונתו |
| שמעון פרס | 4.11.1995 | 18.6.1996 | 7 חודשים | העבודה | נכנס לתפקיד לאחר רצח רבין |
| בנימין נתניהו | 18.6.1996 | 6.7.1999 | 3 שנים | הליכוד | הממשלה ה-27 |
| אהוד ברק | 6.7.1999 | 7.3.2001 | שנה ו-8 חודשים | ישראל אחת | הממשלה ה-28 |
| אריאל שרון | 7.3.2001 | 4.1.2006 | 4 שנים ו-9 חודשים | הליכוד | בכהונתו עבר מהליכוד לקדימה |
| אהוד אולמרט | 4.1.2006 | 31.3.2009 | 3 שנים ו-2 חודשים | קדימה | החל כממלא מקום |
| בנימין נתניהו | 31.3.2009 | 13.6.2021 | 12 שנים ו-2 חודשים | הליכוד | הממשלות ה-32 עד ה-35 |
| נפתלי בנט | 13.6.2021 | 1.7.2022 | שנה | ימינה | רוטציה עם יאיר לפיד |
| יאיר לפיד | 1.7.2022 | 29.12.2022 | 5 חודשים | יש עתיד | ראש הממשלה מכוח הרוטציה |
| בנימין נתניהו | 29.12.2022 | מכהן | הליכוד | הממשלה ה-37 |
נשיאי המדינה
עד שנת 2000 חמש שנים עם אפשרות להיבחר שוב; מאז כהונה אחת בת שבע שנים.
| שם | מ־ | עד | הערה |
|---|---|---|---|
| חיים ויצמן | 1949 | 9.11.1952 | נפטר בכהונתו |
| יצחק בן-צבי | 1952 | 23.4.1963 | נפטר בכהונתו |
| זלמן שזר | 1963 | 1973 | |
| אפרים קציר | 24.5.1973 | 1978 | |
| יצחק נבון | 1978 | 1983 | |
| חיים הרצוג | 1983 | 1993 | |
| עזר ויצמן | 1993 | 2000 | התפטר מתפקידו |
| משה קצב | 2000 | יולי 2007 | התפטר מתפקידו |
| שמעון פרס | 15.7.2007 | 2014 | |
| ראובן ריבלין | 2014 | 2021 | |
| יצחק הרצוג | יולי 2021 | מכהן |
הכנסות
תאריך הבחירות, ומתי הכנסת עצמה ישבה.
| כנסת | בחירות | מ־ | עד | הערה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.1.1949 | 14.2.1949 | 20.8.1951 | נבחרה כאספה המכוננת |
| 2 | 30.7.1951 | 20.8.1951 | 15.8.1955 | |
| 3 | 26.7.1955 | 15.8.1955 | 30.11.1959 | |
| 4 | 3.11.1959 | 30.11.1959 | 4.9.1961 | |
| 5 | 15.8.1961 | 4.9.1961 | 22.11.1965 | |
| 6 | 2.11.1965 | 22.11.1965 | 17.11.1969 | |
| 7 | 28.10.1969 | 17.11.1969 | 21.1.1974 | |
| 8 | 31.12.1973 | 21.1.1974 | 13.6.1977 | |
| 9 | 17.5.1977 | 13.6.1977 | 20.7.1981 | המהפך |
| 10 | 30.6.1981 | 20.7.1981 | 13.8.1984 | |
| 11 | 23.7.1984 | 13.8.1984 | 21.11.1988 | ממשלת אחדות ורוטציה |
| 12 | 1.11.1988 | 21.11.1988 | 13.7.1992 | |
| 13 | 23.6.1992 | 13.7.1992 | 17.6.1996 | |
| 14 | 29.5.1996 | 17.6.1996 | 7.6.1999 | הבחירה הישירה הראשונה |
| 15 | 17.5.1999 | 7.6.1999 | 17.2.2003 | |
| 16 | 28.1.2003 | 17.2.2003 | 17.4.2006 | |
| 17 | 28.3.2006 | 17.4.2006 | 24.2.2009 | |
| 18 | 10.2.2009 | 24.2.2009 | 5.2.2013 | |
| 19 | 22.1.2013 | 5.2.2013 | 31.3.2015 | |
| 20 | 17.3.2015 | 31.3.2015 | 29.4.2019 | |
| 21 | 9.4.2019 | 30.4.2019 | 3.10.2019 | לא כוננה בה ממשלה |
| 22 | 17.9.2019 | 3.10.2019 | 16.3.2020 | לא כוננה בה ממשלה |
| 23 | 2.3.2020 | 16.3.2020 | 6.4.2021 | |
| 24 | 23.3.2021 | 6.4.2021 | 15.11.2022 | |
| 25 | 1.11.2022 | 15.11.2022 | 17.7.2026 | התפזרה; הבחירות לכנסת ה-26 נקבעו ל-27 באוקטובר 2026 |